Iron History

[Previous entry: "3/18/05: Letter from Charles A. Smith to Joe Roark May 29, 1987"] [Main Index] [Next entry: "4/1/2005: Letter from Charles A. Smith to Joe Roark June 4, 1987"]

03/24/2005 Entry: "3/25/2005: Night of Champions contest history by Joe Roark"

Night of Champions contest history by Joe Roark:

Here are chronological and alphabetical lists of the men who have won the IFBB Night of Champions contest which ran from 1978 through 2004. As of 2005 a new event titled The IFBB New York Pro will be contested.

Included in the alphabetical list is the birth date of each competitor so far as I know. The date for Al Beckles of course, varies from report to report, but I believe the date offered is correct.

The Night of Champions was always held in the month of May with two exceptions in 1985 and 1986.

Night of Champions Winners List:
1. May 6, 1978 Robby Robinson
2. May 12, 1979 Robby Robinson
3. May 10, 1980 Chris Dickerson
4. May 9, 1981 Chris Dickerson
5. May 8, 1982 Al Beckles
6. May 21, 1983 Lee Haney
no contest in 1984
7. Jun 15, 1985 Al Beckles
8. Jun 14, 1986 Lee Labrada
9. May 16, 1987 Gary Strydom
10. May 21, 1988 Phil Hill
11. May 20, 1989 Vince Taylor
12. May 19, 1990 Mohamed Benaziza
13. May 18, 1991 Dorian Yates
14. May 16, 1992 Kevin Levrone
15. May 22, 1993 Porter Cottrell
16. May 21, 1994 Mike Francois
17. May 20, 1995 Nasser El Sonbaty
18. May 18, 1996 Flex Wheeler
19. May 17, 1997 Chris Cormier
20. May 16, 1998 Ronnie Coleman
21. May 22, 1999 Paul Dillett
22. May 20, 2000 Jay Cutler
23. May 19, 2001 Orville Burke
24. May 18, 2002 Markus Ruhl
25. May 31, 2003 Victor Martinez
26. May 22, 2004 Melvin Anthony

Alphabetical list of the 23 Night of Champions winners:
by Joe Roark
Date: Winner:
no contest in 1984: Birthdate: Age:
May 22, 2004 Anthony, Melvin Nov 13, 1972 31
May 8, 1982 Beckles, Al Jul 4, 1938 42
Jun 15, 1985 Beckles, Al Jul 4, 1938 46*
May 19, 1990 Benaziza, Mohamed Sep 9, 1959 30
May 19, 2001 Burke, Orville Mar 18, 1962 39
May 16, 1998 Coleman, Ronnie May 13, 1964 34
May 17, 1997 Cormier, Chris Aug 19, 1967 29
May 22, 1993 Cottrell, Porter Aug 30, 1961 31
May 20, 2000 Cutler, Jay Aug 3, 1973 26
May 10, 1980 Dickerson, Chris Aug 25, 1939 40
May 9, 1981 Dickerson, Chris Aug 25, 1939 41
May 22, 1999 Dillett, Paul Apr 12, 1965/67 24/25
May 20, 1995 El Sonbaty, Nasser Oct 15, 1964 30
May 21, 1994 Francois, Mike Mar 4, 1965 29
May 21, 1983 Haney, Lee Nov 11, 1959 23
May 21, 1988 Hill, Phil Oct 12, 1963 24
Jun 14, 1986 Labrada, Lee Mar 8, 1960 26
May 16, 1992 Levrone, Kevin Jul 16, 1966 25
May 31, 2003 Martinez, Victor Jul 29, 1973 29
May 6, 1978 Robinson, Robby May 24, 1946 31
May 12, 1979 Robinson, Robby May 24, 1946 32
May 18, 2002 Markus Ruhl Feb 22, 1972 30
May 16, 1987 Strydom, Gary Sep 18, 1960 26
May 20, 1989 Taylor, Vince Aug 25, 1956 32
May 18, 1996 Wheeler, Flex Aug 23, 1965 30
May 18, 1991 Yates, Dorian Apr 19, 1962 29

Most frequent NOC Competitors (6 or more): data thru 2004 season
Robby Robinson 10 1978-1992
Milos Sarcev 10 1991-2003
Pavol Jablonicky 10 1992-2004
Dan Smith 9 1988-1998
Al Beckles 8 1981-1991
Jocelyn Peletier 8 1987-2003
Ken Jones 7 1998-2004
Berry Kabov 7 1994-2003
Henderson Thorne 7 1990-1998
Darrem Charles 6 1992-2004
Bill Grant 6 1978-1988
Mike Matarazzo 6 1993-2001
Tony Pearson 6 1982-1993


Data thru 2004 for Night of Champions:
Youngest winner: 23 Lee Haney 1983
Oldest Winner: 41 Chris Dickerson 1981 [Beckles age 42 in 1982, 46 in 1985?]
Most consecutive entries: Kenny Jones 7
Longest span in NOC: Mohamed Makkawy 1980-1999
NOC winners who also have won Mr. Olympia:
Dickerson, Haney, Yates, Coleman